| Newsline S30 | |
| Плотность бумаги | 38 - 60 г/кв.м. |
| Формат печатного листа | 578×840 (800) |
| Формат печатного листа А3 в сфальцованном виде | 289×420 (400) |
| Красочность печати с одного полотна бумаги | Для 8 полос А3: 4+4 (лицо+оборот) |
| Максимальная ширина полосы набора (верстки) газетного издания форматом А3 | 271 мм |
| Максимальная высота полосы набора | 400 мм (380) |
| Максимальный формат полезного изображения | 820 (780)×552 |
| Mark-62 | |
| Плотность бумаги | 38 - 120 г/кв.м. |
| Формат печатного листа | 594/600/620×440 |
| Формат печатного листа А3 в сфальцованном виде | 297/300/310×440 |
| Красочность печати с одного полотна бумаги | Для 4 полос А3: 4+1 (лицо+оборот) |
| Максимальная ширина полосы набора (верстки) газетного издания форматом А3 | 285 мм (при использовании роля шириной 620 мм) |
| Максимальная высота полосы набора | 420 мм |
| Максимальный формат полезного изображения | 590×420 |
| Zirkon-6611 | |
| Плотность бумаги | 45 - 120 г/кв.м. |
| Формат печатного листа | 452×600 |
| Формат печатного листа А3 в сфальцованном виде | 452×310 (300) |
| Красочность печати с одного полотна бумаги | Для 4 полос А3: 4+4 (лицо+оборот) |
| Максимальная ширина полосы набора (верстки) газетного издания форматом А3 | 280 мм |
| Максимальная высота полосы набора | 430 мм |
| Максимальный формат полезного изображения | 580×430 |
Макеты верстки газетных полос приведены в виде схем здесь




