Послепечатное оборудование позволяет производить сшивку брошюр и журанлов, фальцовку, обрезку, высечку и упаковку продукции:
2 аппарата ВШРА "Purlux" LQD (фото)
| Станция фальцовки и подачи обложки | 1 |
| Количество автоматических подающих станций | 4/6 |
| Количество ручных подающих станций | 2 |
| Формат листа до фальцовки, мм | 220*155 - 610*450 |
| Масса используемого материала, г/м2 | 120 - 220 |
| Формат тетради без обрезки | 158*116 - 450*311 |
| Формат тетради с обрезкой | 148*105 - 440*300 |
| Максимальная скорость, экз/час | 10000 |
| Рабочая скорость, экз/час | 7500 |
Тигельный высекальный пресс "Yawa TYMB 650 A"
| Максимальная скорость, отт/час | 1500 |
| Возможность тиснения фольгой | Да |
| Максимальный размер штанцформы, мм | 645*445 |
| Максимальный формат заготовки, мм | 645*495 |
| Максимальное расстояние между крайними ножами, мм | 635*425 |
| Максимальная толщина используемого материала, мм | 4 |
Фальцевальная машина "MBO" (фото)
| Ножевой фальцевальный агрегат | 1 |
| Кассестный фальцевальный агрегат | 4 |
| Формат используемого матерала, мм | 150*150 - 530*840 |
| Масса используемого материала, г/м2 | 55 - 200 |
| Скорость работы, м/мин | 10 - 200 |
| Возможность перфорации и биговки по длинной стороне листа | Да |
Высекальный пресс "ПВЭ"
| Размер заготовки, мм | 30*50 - 130*150 |
| Формат готового изделия, мм | 20*40 - 130*150 |
| Высота стопы заготовок, обрабатываемая за один цикл, мм | 120 |
| Максимальная скорость, экз/час |
Одноножевые резальные машины
| Wohlenberg | MS -80 | Litong QZYK 1370 L3 | |
| Обрез. формат, мм | 18*18 - 760*760 | 20*20 - 800*800 | 25*25 - 1370*1450 |
Упаковочная машина "Kalfass KC 8060/650"
| Максимальная высота продукта, мм | 250 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 650 |
| Толщина используемой пленки, мкм | 15 - 60 |
| Максмальная производительность, цикл/мин | 15 |
| Температура нагрева туннеля, ° С | 0 - 250 |




